Liste der babylonischen Könige

Aus Twilight-Line Medien

Diese Liste der babylonischen Könige führt alle bekannten Herrscher des Babylonischen Reiches auf.

Altbabylonisches Reich[Bearbeiten]

1. Dynastie[Bearbeiten]

König Regierungszeit Bemerkungen
1. Sumu-abum 1894–1881 v. Chr. 14 Jahre
2. Sumu-la-El 1880–1845 v. Chr. 36 Jahre
3. Sabi'um 1844–1831 v. Chr. 14 Jahre; Sohn von 2.
4. Apil-Sîn 1830–1813 v. Chr. 18 Jahre; Sohn von 3.
5. Sîn-muballiṭ 1812–1793 v. Chr. 20 Jahre; Sohn von 4.
6. Ḫammurapi 1792–1750 v. Chr. 43 Jahre; Sohn von 5.
7. Samsu-ilūna 1749–1712 v. Chr. 38 Jahre; Sohn von 6.
8. Abi-ēšuḫ 1711–1684 v. Chr. 28 Jahre; Sohn von 7.
9. Ammī-ditāna 1683–1647 v. Chr. 37 Jahre; Sohn von 8.
10. Ammi-ṣaduqa 1646–1626 v. Chr. 21 Jahre
11. Šamšu-ditāna 1625–1595 v. Chr. 31 Jahre; Sohn von 10.
Ende der 1. Dynastie: Eroberung Babylons durch Muršili I. und Nachfolgedynastie der Kassiten.

Quellen[Bearbeiten]

  • Albert K. Grayson: Königlisten und Chroniken. In: Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie. Band 6: Klagegesang – Libanon. de Gruyter, Berlin 1980–1983, ISBN 3-11-010051-7, S. 102–120.