Forschungsschiff: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Twilight-Line Medien
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
* lokal: Schiffe zur Küstenforschung, Einsatztiefe bis max. 500 Meter.
* lokal: Schiffe zur Küstenforschung, Einsatztiefe bis max. 500 Meter.


Zur Ausrüstung moderner hochseefähiger Forschungsschiffe gehören Arbeitsboot, Aquarien, Labors, Heckfanganlage, Hubschrauber, Messanlagen, z. B. für Radioaktivität, Wetter-Ballon, Wind-Wetter-Radaranlage, Tiefseeboot, Unterwasserbeobachtungsstationen u.a.
Zur Ausrüstung moderner hochseefähiger Forschungsschiffe gehören Arbeitsboot, Aquarien, Labors, Heckfanganlage, Hubschrauber, Messanlagen, z.B. für Radioaktivität, Wetter-Ballon, Wind-Wetter-Radaranlage, Tiefseeboot, Unterwasserbeobachtungsstationen u.a.
 
== Historische Schiffe ==
Historische Schiffe sind u.a.:
* die [[HMS Beagle (1820)|''Beagle'']], das Schiff von [[Charles Darwin]]
* die [[SMS Novara (1850)|''Novara'']], die von 1857 bis 1859 für die [[Novara-Expedition]] eingesetzt wurde.
* die ''[[Grönland (Schiff)|Grönland]]'', die 1868 von Kapitän [[Carl Koldewey]] zur [[Erste Deutsche Nordpolar-Expedition|Ersten Deutschen Nordpolar-Expedition]] benutzt wurde und die noch immer zur See fährt
* die ''[[Germania (Schiff, 1869)|Germania]]'', die 1869 bis 1870 von Kapitän Carl Koldewey bei der [[Zweite Deutsche Nordpolar-Expedition|Zweiten Deutschen Nordpolar-Expedition]] nach [[Grönland]] und zum [[Arktischer Ozean|Arktischen Ozean]] mit der Absicht, in die arktische Zentralregion vorzudringen, als Führungsschiff im deutschen Schiffsverband mit dem Segelschiff ''[[Hansa (Schiff, 1864)|Hansa]]'' unter Kapitän [[Friedrich Hegemann (Kapitän)|Friedrich Hegemann]] genutzt wurde. Die ''Hansa'' wurde während dieser Expedition vom Eis eingeschlossen, musste am 19. Oktober 1869 aufgegeben werden und sank in der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober 1869.
* die ''[[Vega (Schiff, 1873)|Vega]]'', mit der [[Adolf Erik Nordenskiöld]] die erstmalige Befahrung der [[Nordostpassage]] gelang
* die [[HMS Challenger (1858)|''Challenger'']], das Schiff der britischen [[Challenger-Expedition]] 1872–1876
* die ''[[Fram (Schiff, 1892)|Fram]]'', ein nach den Vorstellungen von [[Fridtjof Nansen]] gebautes speziell für Polargebiete ausgelegtes Forschungsschiff
* die ''[[Belgica (Schiff, 1884)|Belgica]]'', [[Belgica-Expedition|Belgische Antarktis-Expedition]] 1897–1899
* die ''[[Valdivia (Schiff, 1886)|Valdivia]]'' der ersten [[Valdivia-Expedition|deutschen Tiefsee-Expedition]] 1898–1899 und die ''[[Valdivia (Schiff, 1961)|Valdivia]]'' der [[Universität Hamburg]]
* die ''[[Meteor (Schiff, 1924)|Meteor]]'' wurde 1913 als Schiff der Kaiserlichen Marine gebaut und nach einem Umbau 1923/24 als deutsches Forschungsschiff eingesetzt. International viel beachtet wurde die [[Deutsche Atlantische Expedition]] 1925–1927. Das Schiff wurde 1946 als Kriegsreparation an die Sowjetunion übergeben und dort unter dem Namen “Ekvator” bis 1964 als Vermessungs- und Forschungsschiff verwendet.
* die ''[[Atlantis (Schiff, 1931)|Atlantis]]'', Ketsch, Baujahr 1931 [[WHOI]]
* die [[Galathea (Schiff, 1934)|Galathea (A546)]], eine [[Sloop]]. Am bekanntesten ist die Erforschung des [[Philippinengraben]]s, die Entdeckung des [[Galatheatief]]s, sowie die Entdeckung von [[Einschaler|Monoplacophora]], welche vorher nur aus dem Fossilbericht bekannt waren und seit dem [[Devon (Geologie)|Devon]] für ausgestorben gehalten wurden.
* die ''[[Xarifa (Schiff)|Xarifa]]'' von [[Hans Hass]] operierte in den 1950er Jahren unter deutscher (1953/54) und österreichischer (1957/58) Flagge.
* die ''[[Meteor (Schiff, 1964)|Meteor]]'' wurde als deutsches Forschungsschiff 1964 in Dienst gestellt und gemeinsam durch die [[Deutsche Forschungsgemeinschaft]] und das Deutsche Hydrographische Institut (siehe [[Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie]]) genutzt. Die Bereederung erfolgte durch das Deutsche Hydrographische Institut. Nach der Außerdienststellung 1985 wurde das Schiff nach Neuseeland verkauft und dort bis 1992 unter dem Namen “Rapuhia” als Forschungsschiff eingesetzt.
* die ''[[Calypso (Schiff)|Calypso]]'' von [[Jacques-Yves Cousteau]]
* die ''[[Otto Hahn (Schiff)|Otto Hahn]]'' als ziviles deutsches atomgetriebenes Schiff
* die ''[[A. v. Humboldt]]'' des [[Leibniz-Institut für Ostseeforschung|Instituts für Ostseeforschung]] Warnemünde (bereits von der DDR in Dienst gestellt); nicht identisch mit dem Segelschiff mit Namen ''[[Alexander von Humboldt (Schiff, 1906)|Alexander von Humboldt]]''. Am 06.09.2004 wurde das Schiff außer Dienst gestellt. Dabei hieß es seitens des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde: „Ihre letzte große Forschungsfahrt ging allerdings noch einmal in den Südatlantik: vom 05.12.2003 bis 02.07.2004 war die ''Humboldt'' im Seegebiet vor Angola, Namibia und Südafrika unterwegs.“ Die ''A. v. Humboldt'' wurde nach der Außerdienststellung verkauft und in ''Franklin'' umbenannt. Das Schiff wird als Vermessungsschiff eingesetzt.
* die ''[[Gauss (Schiff, 1980)|Gauss]]'' vom [[Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie]] (BSH)
* die ''[[Glomar Challenger]]''
* die ''[[JOIDES Resolution]]''
* die ''[[Poseidon (Schiff)|Poseidon]]'' (1049 BRT, 16 Mann Besatzung, 14 Wissenschaftler, 1620 PS, 14 kn)
* die ''[[Victor Hensen (Schiff)|Victor Hensen]]'' (423 BRT, 11 Mann Besatzung, 12 Wissenschaftler, 960 PS, 12 kn)
* die ''[[Alkor (Schiff)|Alkor]]'' (236 BRT, 10 Mann Besatzung, 6 Wissenschaftler, 425 PS, 11 kn)
* ''[[Haithabu (Schiff, 1982)|Haithabu]]'', Landesamt für Natur und Umwelt des Landes [[Schleswig-Holstein]]


[[Kategorie:Schiffe]][[Kategorie:Forschungsschiffe]]
[[Kategorie:Schiffe]][[Kategorie:Forschungsschiffe]]

Version vom 6. August 2023, 22:04 Uhr

Das Forschungsschiff ist ein mit wissenschaftlichen Einrichtungen und Labors für Wissenschaftler ausgerüstetes Seefahrzeug zur Erforschung des Meeres und des erdnahen Raumes wie auch des Weltraums. Forschungsschiffe übernehmen vielfältige Forschungsthemen auf den Meeren. Sie haben, nach herrschender Rechtsmeinung, Aufgaben ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken in den verschiedenen Forschungsdisziplinen: Arktis, Antarktis, Eis, Polarforschung, Geologie, Meteorologie, Ozeanografie, Schiffbau, Fischereiwissenschaft, Meeresbiologie und Unterwasserarchäologie. Darüber hinaus finden maritime Arbeiten in den Bereichen Geophysik, Geochemie und Glaziologie mittels Forschungsschiffen statt. Speziell für wissenschaftliche Forschungszwecke ausgerüstete See-Expeditionen fanden zunehmend ab dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts statt.

Allgemeines

Es hat sich international eine Klasseneinteilung entsprechend der Fahrtbereiche durchgesetzt:

  • global: Schiffe, die auf allen Weltmeeren eingesetzt werden können. Mindestanforderungen: ausreichender Aktionsradius, Standzeit 40 Tage, entsprechende Kommunikationsausrüstung, Länge 65 Meter, Windenkapazität 6.000 Meter, Tiefsee-Lotausrüstung, Ladekapazität für wissenschaftliche Ausrüstung 100 Tonnen, 25 Wissenschaftlerplätze
  • ozeanisch: Schiffe, die lediglich einen Ozean befahren, aus europäischer Sicht den Nordatlantik mit Nebenmeeren. Anforderungen: Länge min. 55 Meter, tiefseetaugliche Winden- und Lotausrüstung
  • regional: aus deutscher Perspektive Schiffe zum Einsatz in Nord- und Ostsee, Einsatztiefe bis 1000 Meter
  • lokal: Schiffe zur Küstenforschung, Einsatztiefe bis max. 500 Meter.

Zur Ausrüstung moderner hochseefähiger Forschungsschiffe gehören Arbeitsboot, Aquarien, Labors, Heckfanganlage, Hubschrauber, Messanlagen, z.B. für Radioaktivität, Wetter-Ballon, Wind-Wetter-Radaranlage, Tiefseeboot, Unterwasserbeobachtungsstationen u.a.

Historische Schiffe

Historische Schiffe sind u.a.: